sklearn.utils.sparsefuncs.mean_variance_axis?
sklearn.utils.sparsefuncs.mean_variance_axis(X, axis)
計算CSR或CSC矩陣上沿軸的均值和方差
| 參數 | 說明 |
|---|---|
| X | CSR or CSC sparse matrix, shape (n_samples, n_features) 輸入數據 |
| axis | int (either 0 or 1) 設置沿哪個軸進行計算 |
| 返回值 | 說明 |
|---|---|
| means | float array with shape (n_features,) Feature-wise的平均值 |
| variances | float array with shape (n_features,) Feature-wise的方差 |
